C 5000 控制型量熱儀的技術參數:
zui大測量范圍 | 40000 J |
測量模式 絕熱 22°C | 是 |
測量模式 快速動態 22°C | 是 |
測量模式 等溫 22°C | 是 |
測量模式 絕熱 25°C | 待詢 |
測量模式 快速動態 25°C | 待詢 |
測量模式 等溫 25°C | 待詢 |
測量模式 快速動態 30°C | 不 |
測量模式 等溫 30°C | 不 |
測量模式 雙干 (ISO 1928) | 不 |
絕熱測量時間(約) | 15 min |
快速動態測量時間(約) | 10 min |
等溫測量時間(約) | 22 min |
絕熱測量重復性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
快速動態測量重復性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.1 %RSD |
等溫測量重復性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
zui高工作溫度 | 25 °C |
溫度測量度 | 0.0001 K |
冷卻介質 | 蒸餾水 |
冷卻方式 | 內部 |
zui大工作氧氣壓力 | 40 bar |
天平接口 | RS232 |
打印機接口 | Centronix |
PC接口 | RS232 |
樣品架接口 | 是 |
外接顯示屏接口 | 不 |
外接鍵盤接口 | 不 |
正在充氧氣 | 是 |
放氣 | 是 |
分解氧彈探測 | 是 |
C5010分解氧彈 | 是 |
根據DIN 51900 計算 | 是 |
根據 ASTM D240 計算 | 是 |
根據ASTM D4809 計算 | 是 |
根據ASTM D1989 計算 | 是 |
根據ASTM D5468 計算 | 是 |
根據ASTM D5865 計算 | 是 |
根據 ASTM E711計算 | 是 |
外形尺寸 | 740 x 400 x 380 mm |
重量 | 58 kg |
允許環境溫度 | 20 - 25 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1300 W |
C 5000 控制型量熱儀的說明:
C5000 量熱系統是模塊化設計。它也是目前上*可以提供自由選擇3種測量模式的量熱儀。儀器不用進行任何的改動就可隨時執行絕熱(測量時間約14-18分鐘)、等溫(約22分鐘)和動態(約10分鐘)測量模式。C 5000 控制型量熱儀高度自動化,大量附件可供選擇。結合C5020樣品架和Calwin量熱儀軟件(附件),就可以自動管理和計算所有的實驗參數。
自動水處理系統, 充水、溫度調節、放水自動完成
分解氧彈自動沖氧
分解氧彈自動識別
機器通過了 DIN 51900, ASTM 240D, ISO 1928, BSI 等的認證
提供天平、打印機、電腦鍵盤、顯示器和C5020樣品架接口
C5040 Calwin軟件具有友好的操作界面,便于進行量熱儀測量數據管理
有利于實現實驗室一體化設計
分解氧彈改造后可用于C14燃燒坩堝
單控系統可隨時擴展成兩個測量單元,變成雙控系統